投資物件情報
投資物件六甲石橋プラザ
| 所在地 | 池田市石橋1丁目9番7号 |
|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚線「石橋阪大前」駅徒歩3分 |
| 価格 | 15,800万円(税込) 【表面利回り7.62%、表面利回り(満室)7.62%】 |

物件概要
| 物件名 | 六甲石橋プラザ | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 池田市石橋1丁目9番7号 | ||
| 交通 | 阪急宝塚線「石橋阪大前」駅徒歩3分 | 地目 | 宅地 |
| 地積 | 201.75㎡(61.02坪)※私道負担面積40.69㎡含む | 間口 | 南側 約16.0m |
| 現況 | 建物付き(賃貸中) | 種類 | 共同住宅 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造6階建 | 延べ床 | 590.26㎡ |
| 築年月 | 1991年3月 | 幅員 | 南東側 約4.0m |
| 区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% |
| その他規制 | 防火 | 引渡し | 現状有姿にて引渡(敷金返還債務持ち廻り) |
| 引渡し時期 | 相談 | 総戸数 | 店舗4件、1K 10戸、1K+ロフト 5戸、計19戸 |
| 現況月収 | 1,003,793円 | 現況年収 | 12,045,516円 |
| 満室月収 | 1,003,793円 | 満室年収 | 12,045,516円 |
| 固都税 | 606,500円(R7年度) | 評価額 | (土地)25,222,700円(R7年度)、(建物)30,735,900円(R7年度) |
| 備考 | ●検査済証無し●容積率超過●契約不適合責任免責●境界非明示●エレベーター取替(R5年4月)●融資特約不可●詳細は買主様CA必要 | ||
| 売主 | 株式会社 アーク不動産(大阪府知事(5)第51171号)、〒531-0075 大阪市北区大淀南1丁目11番5号、TEL(06)6452-7787 FAX(06)6452-7786 | ||
この物件へのお問い合わせ





