投資物件情報
社会貢献投資物件寝屋川市寝屋プロジェクト
| 所在地 | 寝屋川市寝屋2丁目1194-1 |
|---|---|
| 交通 | JR学研都市線「星田」駅徒歩11分 |
| 価格 | 110,000万円(税込) 【表面利回り5.46%<想定年間収入6,006万円(500.5万円/月)>】 |

物件概要
| 物件名 | 寝屋川市寝屋プロジェクト | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 寝屋川市寝屋2丁目1194-1 | ||
| 交通 | JR学研都市線「星田」駅徒歩11分 | 地目 | 雑種地 |
| 地域・地区 | 第1種住居地域、準防火地域 | 私道負担 | なし |
| 敷地面積 | 832.21㎡ | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 構造 | S造地上5階建 |
| 接道状況 | 西側幅員98m 公道に14.29m接道 | 権利 | 所有権 |
| 建築確認番号 | 第NK25-0254号 令和7年10月21日 | 引き渡し時期 | 相談 |
この物件へのお問い合わせ















